
硬密封蝶(die)閥 當前位置(zhi): 法蘭閘閥廠(chang)家> 産品中心(xīn)> 硬密封蝶閥(fá)> 三偏心焊接(jiē)蝶閥
![]() |

三偏(pian)心焊接蝶閥(fa)該閥采用三(sān)偏心結構,閥(fá)座與碟闆密(mì)封面均💚采用(yòng)不同硬度和(he)不鏽鋼制作(zuo),具有良好的(de)🈲耐腐蝕性,使(shi)用壽命長,本(ben)閥具有雙向(xiang)密封功🥵能,産(chǎn)品符合國家(jiā)GB/T13927-92閥門壓力試(shì)驗标準。
産品詳(xiáng)情
适用于高(gao)溫、高壓、防火(huo)、保溫等管道(dao)上作啟閉或(huo)調節介質之(zhī)用。其主要特(tè)點如下:
1、結構(gou)緊湊、體積小(xiao)、重量輕、操作(zuò)靈活、使用方(fāng)便;
2、采用三維(wéi)偏心彈性或(huo)多層次硬密(mì)封結構,其密(mi)封性能可靠(kào)達到零洩漏(lòu);
3、此閥無法蘭(lan),對管道和保(bǎo)溫包紮帶來(lái)很大方便和(hé)美💘觀;
4、具有耐(nài)高溫、高壓、耐(nài)腐蝕、耐磨損(sǔn)等特點。焊接(jiē)式蝶閥傳動(dong)型式:蝸輪傳(chuan)動、氣動傳動(dòng)、電動傳動。
二(èr)、采用标準
焊(hàn)接尺寸::GB1224;ANSI B16.25; DIN2559
結構(gòu)長度::GB/T12221-1989;API609
壓力試(shi)驗::GB/T13927-1992;API598
三、三偏心(xin)焊接蝶閥主(zhu)要技術參數(shu)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公(gong)稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yan)壓力Ps(MPa) | 強度試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yan) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 水(shui)、蒸氣、油品、酸(suān)類腐蝕性等(deng)。 | |||||
适用溫度 | 碳(tan)鋼 :-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~600℃ | |||||
四(sì)、主要零件的(de)材質
零件名(míng)稱 | 材料 |
閥體(ti) | 鑄鋼、不鏽鋼(gang)、鉻钼鋼及特(tè)殊材料 |
蝶闆(pan) | 鑄鋼、合金鋼(gang)(鍍硬鉻)、不鏽(xiu)鋼、鉻钼鋼及(jí)特殊材料 |
密(mì)封圈 | 不鏽鋼(gāng)、抗磨材料 |
閥(fá)杆 | 2Cr13、1Cr13不鏽鋼、鉻(ge)钼鋼 |
填料 | 柔(róu)性石墨 |
五、D t 363 H -(C.I.P.R)三(san)偏心焊接蝶(dié)閥系列外形(xing)尺寸
公稱壓(yā)力 | PN1.0 | ||||||||
通徑 | 外形(xing)尺寸(參考值(zhi)) | 參考重量(kg) | |||||||
毫(háo)米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6 | ||||||||
通徑 | 外(wai)形尺寸(參考(kao)值) | 參考重量(liàng)(kg) | |||||||
毫米 | 英寸 | L | D | d | H | H1 | A | B | |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
上(shàng)一條:電動三(san)偏心硬密封(fēng)蝶閥
下一條(tiáo):D343H25法蘭式三(sān)偏心硬密封(feng)蝶閥
相關(guān)新聞
緻力(lì)于閥門生産(chǎn)研發 創造更(geng)多無限可能(néng)
該網站所有(you)産品圖及宣(xuān)傳圖片屬于(yu)上滬所有,任(ren)何個人和組(zǔ)織不得使用(yòng),盜用必究。

微信關(guān)注
全國服務(wu)熱線
13706666790
地址:浙(zhè)江省溫州市(shì)永嘉縣瓯北(běi)鎮五星工業(yè)區
COPYRIGHT © 2019 浙江上滬(hù)閥門有限公(gong)司 版權所有(yǒu) 浙ICP備20009318号-1 硬密(mi)封蝶閥 渦輪(lun)蝶閥 法蘭保(bao)溫全焊接球(qiú)閥 法蘭蝶閥(fá)網站地圖
·
••